
Eliteserien 2018 terminliste
Her finner du full oversikt over Eliteserien 2018. Alle rundene og lagene som møtes. Gjør deg klar til neste sesong med Eliteserien 2018 terminliste.
Eliteserien 2017 tabell
Nr | Spilt | V | U | T | Diff. | Poeng | ||||
1 | Rosenborg | 30 | 18 | 7 | 5 | 57 | – | 20 | 37 | 61 |
2 | Molde | 30 | 16 | 6 | 8 | 50 | – | 35 | 15 | 54 |
3 | Sarpsborg 08 | 30 | 13 | 12 | 5 | 50 | – | 36 | 14 | 51 |
4 | Strømsgodset | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | – | 37 | 8 | 50 |
5 | Brann | 30 | 13 | 8 | 9 | 51 | – | 36 | 15 | 47 |
6 | Odd | 30 | 12 | 6 | 12 | 27 | – | 39 | -12 | 42 |
7 | Kristiansund | 30 | 10 | 10 | 10 | 44 | – | 46 | -2 | 40 |
8 | Vålerenga | 30 | 11 | 6 | 13 | 48 | – | 46 | 2 | 39 |
9 | Stabæk | 30 | 10 | 9 | 11 | 46 | – | 50 | -4 | 39 |
10 | Haugesund | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 | – | 39 | -4 | 39 |
11 | Tromsø | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | – | 49 | -7 | 38 |
12 | Lillestrøm | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | – | 43 | -3 | 37 |
13 | Sandefjord | 30 | 11 | 3 | 16 | 38 | – | 51 | -13 | 36 |
14 | Sogndal | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | – | 48 | -10 | 32 |
15 | Aalesund | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | – | 50 | -12 | 32 |
16 | Viking | 30 | 6 | 6 | 18 | 33 | – | 57 | -24 | 24 |
![]()
18+ Kun nye spillere. Regler gjelder. hjelpelinjen.no | ![]()
18+ Kun nye spillere. Regler gjelder. hjelpelinjen.no | ![]()
18+ Kun nye spillere. Regler gjelder. hjelpelinjen.no |
![]()
18+ Kun nye spillere. Regler gjelder. hjelpelinjen.no | ![]()
18+ Kun nye spillere. Regler gjelder. hjelpelinjen.no | ![]()
18+ Kun nye spillere. Regler gjelder. hjelpelinjen.no |
Etter overstått Eliteserie 2017 ble det klart at Aalesund og Viking rykket ned, mens Sogndal måtte spille kvalik mot Ranheim. Finalen vant Ranheim på straffespark og følger da med Start og Bodø/Glimt opp i Eliteserien 2018, mens Songdal må belage seg på en sesong i 1. divisjon.
Eliteserien 2018 tabell
Nr | Spilt | V | U | T | Diff | Poeng | |||
Molde | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | – | 5 | 3 | 9 |
Sarpsborg 08 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | – | 3 | 4 | 8 |
Haugesund | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | – | 3 | 3 | 7 |
Brann | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | – | 1 | 3 | 7 |
Vålerenga | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | – | 8 | -4 | 6 |
Rosenborg | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | – | 4 | 3 | 5 |
Strømsgodset | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | – | 4 | 3 | 5 |
Kristiansund | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | – | 5 | -1 | 4 |
Odd | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | – | 5 | -1 | 4 |
Lillestrøm | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | – | 7 | -2 | 4 |
Sandefjord | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | – | 7 | -2 | 4 |
Tromsø | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | – | 6 | 0 | 3 |
Start | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | – | 6 | -1 | 3 |
Ranheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | – | 5 | -1 | 3 |
Bodø/Glimt | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | – | 7 | -4 | 3 |
Stabæk | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | – | 7 | -3 | 2 |
Eliteserien 2018 terminliste gir deg full kontroll på alle Eliteserie kampene som spilles mellom 11. mars til 25. november 2018. Med europeisk fotball toppet med Fotball VM 2018 har sesongen blitt strukket og spilles derfor over en lengre periode enn normalt. Eliteserien 2018 terminliste legges ut 19. desember 2017 og da vil du finne den fulle oversikten her.
Eliteserien 2018 terminliste
Runde 1 | Tidspunkt | |
Ranheim | Brann | Lørdag 10. mars klokken 18.00 |
Bodø/Glimt | Lillestrøm | Søndag 11. mars klokken 18.00 |
Molde | Sandefjord | Søndag 11. mars klokken 18.00 |
Odd | Haugesund | Søndag 11. mars klokken 18.00 |
Start | Tromsø | Søndag 11. mars klokken 18.00 |
Strømsgodset | Stabæk | Søndag 11. mars klokken 18.00 |
Sarpsborg 08 | Rosenborg | Søndag 11. mars klokken 20.00 |
Kristiansund | Vålerenga | Mandag 12. mars klokken 19.00 |
Runde 2 | Tidspunkt | |
Lillestrøm | Sarpsborg 08 | Lørdag 17. mars klokken 15.30 |
Rosenborg | Kristiansund | Lørdag 17. mars klokken 18.00 |
Haugesund | Molde | Søndag 18. mars klokken 18.00 |
Brann | Bodø/Glimt | Søndag 18. mars klokken 18.00 |
Sandefjord | Ranheim | Søndag 18. mars klokken 18.00 |
Stabæk | Start | Søndag 18. mars klokken 18.00 |
Tromsø | Strømsgodset | Søndag 18. mars klokken 18.00 |
Vålerenga | Odd | Søndag 18. mars klokken 20.00 |
Runde 3 | Tidspunkt | |
Bodø/Glimt | Haugesund | Mandag 2. april klokken 18.00 |
Kristiansund | Lillestrøm | Mandag 2. april klokken 18.00 |
Start | Sandefjord | Mandag 2. april klokken 18.00 |
Strømsgodset | Brann | Mandag 2. april klokken 18.00 |
Ranheim | Stabæk | Mandag 2. april klokken 18.00 |
Sarpsborg 08 | Vålerenga | Mandag 2. april klokken 18.00 |
Molde | Tromsø | Mandag 2. april klokken 18.00 |
Odd | Rosenborg | Mandag 2. april klokken 20.00 |
Runde 4 | Tidspunkt | |
Vålerenga | Strømsgodset | Lørdag 7. april klokken 18.00 |
Haugesund | Sarpsborg 08 | Søndag 8. april klokken 18.00 |
Tromsø | Ranheim | Søndag 8. april klokken 18.00 |
Odd | Bodø/Glimt | Søndag 8. april klokken 18.00 |
Brann | Kristiansund | Søndag 8. april klokken 18.00 |
Sandefjord | Stabæk | Søndag 8. april klokken 18.00 |
Rosenborg | Molde | Søndag 8. april klokken 20.00 |
Lillestrøm | Start | Mandag 9. april klokken 19.00 |
Runde 5 | Tidspunkt | |
Start | Vålerenga | Lørdag 14. april klokken 18.00 |
Strømsgodset | Odd | Søndag 15. april klokken 18.00 |
Ranheim | Haugesund | Søndag 15. april klokken 18.00 |
Sandefjord | Kristiansund | Søndag 15. april klokken 18.00 |
Molde | Lillestrøm | Søndag 15. april klokken 18.00 |
Stabæk | Tromsø | Søndag 15. april klokken 18.00 |
Sarpsborg 08 | Brann | Søndag 15. april klokken 20.00 |
Bodø/Glimt | Rosenborg | Mandag 16. april klokken 19.00 |
Runde 6 | Tidspunkt | |
Brann | Stabæk | Lørdag 21. april klokken 18.00 |
Haugesund | Strømsgodset | Søndag 22. april klokken 18.00 |
Kristiansund | Bodø/Glimt | Søndag 22. april klokken 18.00 |
Lillestrøm | Ranheim | Søndag 22. april klokken 18.00 |
Rosenborg | Start | Søndag 22. april klokken 18.00 |
Tromsø | Sandefjord | Søndag 22. april klokken 18.00 |
Vålerenga | Molde | Søndag 22. april klokken 20.00 |
Odd | Sarpsborg 08 | Mandag 23. april klokken 19.00 |
Runde 7 | Tidspunkt | |
Ranheim | Vålerenga | Lørdag 28. april klokken 18.00 |
Molde | Odd | Søndag 29. april klokken 18.00 |
Sandefjord | Brann | Søndag 29. april klokken 18.00 |
Sarpsborg 08 | Bodø/Glimt | Søndag 29. april klokken 18.00 |
Tromsø | Kristiansund | Søndag 29. april klokken 18.00 |
Start | Haugesund | Søndag 29. april klokken 18.00 |
Strømsgodset | Rosenborg | Søndag 29. april klokken 20.00 |
Stabæk | Lillestrøm | Mandag 30. april klokken 19.00 |
Runde 8 | Tidspunkt | |
Rosenborg | Ranheim | Lørdag 5. mai klokken 18.00 |
Vålerenga | Haugesund | Søndag 6. mai klokken 18.00 |
Kristiansund | Stabæk | Søndag 6. mai klokken 18.00 |
Lillestrøm | Sandefjord | Søndag 6. mai klokken 18.00 |
Odd | Start | Søndag 6. mai klokken 18.00 |
Bodø/Glimt | Strømsgodset | Søndag 6. mai klokken 18.00 |
Brann | Tromsø | Søndag 6. mai klokken 20.00 |
Sarpsborg 08 | Molde | Mandag 7. mai klokken 19.00 |
Runde 9 | Tidspunkt | |
Sandefjord | Vålerenga | Lørdag 12. mai klokken 15.30 |
Start | Brann | Lørdag 12. mai klokken 18.00 |
Ranheim | Odd | Søndag 13. mai klokken 18.00 |
Haugesund | Kristiansund | Søndag 13. mai klokken 18.00 |
Molde | Bodø/Glimt | Søndag 13. mai klokken 18.00 |
Tromsø | Lillestrøm | Søndag 13. mai klokken 18.00 |
Strømsgodset | Sarpsborg 08 | Søndag 13. mai klokken 18.00 |
Stabæk | Rosenborg | Søndag 13. mai klokken 20.00 |
Runde 10 | Tidspunkt | |
Bodø/Glimt | Tromsø | Onsdag 16. mai klokken 18.00 |
Brann | Haugesund | Onsdag 16. mai klokken 18.00 |
Kristiansund | Ranheim | Onsdag 16. mai klokken 18.00 |
Molde | Strømsgodset | Onsdag 16. mai klokken 18.00 |
Odd | Sandefjord | Onsdag 16. mai klokken 18.00 |
Rosenborg | Lillestrøm | Onsdag 16. mai klokken 18.00 |
Sarpsborg 08 | Start | Onsdag 16. mai klokken 18.00 |
Vålerenga | Stabæk | Onsdag 16. mai klokken 18.00 |
Runde 11 | Tidspunkt | |
Haugesund | Rosenborg | Mandag 21. mai klokken 18.00 |
Kristiansund | Strømsgodset | Mandag 21. mai klokken 18.00 |
Tromsø | Vålerenga | Mandag 21. mai klokken 18.00 |
Ranheim | Molde | Mandag 21. mai klokken 18.00 |
Sandefjord | Sarpsborg 08 | Mandag 21. mai klokken 18.00 |
Stabæk | Odd | Mandag 21. mai klokken 18.00 |
Start | Bodø/Glimt | Mandag 21. mai klokken 18.00 |
Lillestrøm | Brann | Mandag 21. mai klokken 20.00 |
Runde 12 | Tidspunkt | |
Vålerenga | Lillestrøm | Lørdag 26. mai klokken 18.00 |
Strømsgodset | Sandefjord | Søndag 27. mai klokken 18.00 |
Molde | Start | Søndag 27. mai klokken 18.00 |
Odd | Kristiansund | Søndag 27. mai klokken 18.00 |
Bodø/Glimt | Ranheim | Søndag 27. mai klokken 18.00 |
Haugesund | Tromsø | Søndag 27. mai klokken 18.00 |
Rosenborg | Brann | Søndag 27. mai klokken 20.00 |
Sarpsborg 08 | Stabæk | Mandag 28. mai klokken 19.00 |
Runde 13 | Tidspunkt | |
Kristiansund | Molde | Lørdag 9. juni klokken 18.00 |
Start | Strømsgodset | Søndag 10. juni klokken 18.00 |
Lillestrøm | Odd | Søndag 10. juni klokken 18.00 |
Ranheim | Sarpsborg 08 | Søndag 10. juni klokken 18.00 |
Sandefjord | Haugesund | Søndag 10. juni klokken 18.00 |
Stabæk | Bodø/Glimt | Søndag 10. juni klokken 18.00 |
Brann | Vålerenga | Søndag 10. juni klokken 20.00 |
Tromsø | Rosenborg | Mandag 11. juni klokken 19.00 |
Runde 14 | Tidspunkt | |
Molde | Stabæk | Lørdag 23. juni klokken 18.00 |
Start | Kristiansund | Søndag 24. juni klokken 18.00 |
Strømsgodset | Ranheim | Søndag 24. juni klokken 18.00 |
Bodø/Glimt | Sandefjord | Søndag 24. juni klokken 18.00 |
Haugesund | Lillestrøm | Søndag 24. juni klokken 18.00 |
Sarpsborg 08 | Tromsø | Søndag 24. juni klokken 18.00 |
Rosenborg | Vålerenga | Søndag 24. juni klokken 20.00 |
Odd | Brann | Mandag 25. juni klokken 19.00 |
Runde 15 | Tidspunkt | |
Vålerenga | Bodø/Glimt | Lørdag 30. juni klokken 18.00 |
Kristiansund | Sarpsborg 08 | Søndag 1. juli klokken 18.00 |
Tromsø | Odd | Søndag 1. juli klokken 18.00 |
Ranheim | Start | Søndag 1. juli klokken 18.00 |
Sandefjord | Rosenborg | Søndag 1. juli klokken 18.00 |
Brann | Molde | Søndag 1. juli klokken 18.00 |
Stabæk | Haugesund | Søndag 1. juli klokken 20.00 |
Lillestrøm | Strømsgodset | Mandag 2. juli klokken 18.00 |
Runde 16 | Tidspunkt | |
Rosenborg | Tromsø | Lørdag 7. juli klokken 18.00 |
Haugesund | Sandefjord | Søndag 8. juli klokken 18.00 |
Bodø/Glimt | Brann | Søndag 8. juli klokken 18.00 |
Odd | Lillestrøm | Søndag 8. juli klokken 18.00 |
Start | Stabæk | Søndag 8. juli klokken 18.00 |
Sarpsborg 08 | Ranheim | Søndag 8. juli klokken 18.00 |
Molde | Vålerenga | Søndag 8. juli klokken 20.00 |
Strømsgodset | Kristiansund | Mandag 9. juli klokken 19.00 |
Runde 17 (4. – 6. august) | ||
Brann | Start | |
Kristiansund | Odd | |
Lillestrøm | Molde | |
Ranheim | Rosenborg | |
Stabæk | Sarpsborg 08 | |
Strømsgodset | Bodø/Glimt | |
Tromsø | Haugesund | |
Vålerenga | Sandefjord | |
Runde 18 (11. – 13. august) | ||
Bodø/Glimt | Kristiansund | |
Haugesund | Vålerenga | |
Molde | Brann | |
Odd | Strømsgodset | |
Rosenborg | Stabæk | |
Sandefjord | Tromsø | |
Sarpsborg 08 | Lillestrøm | |
Start | Ranheim | |
Runde 19 (18. – 20. august) | ||
Bodø/Glimt | Odd | |
Brann | Sarpsborg 08 | |
Kristiansund | Rosenborg | |
Lillestrøm | Haugesund | |
Ranheim | Sandefjord | |
Stabæk | Molde | |
Strømsgodset | Start | |
Vålerenga | Tromsø | |
Runde 20 (25. – 27 august) | ||
Haugesund | Stabæk | |
Molde | Ranheim | |
Rosenborg | Strømsgodset | |
Sandefjord | Lillestrøm | |
Sarpsborg 08 | Kristiansund | |
Start | Odd | |
Tromsø | Bodø/Glimt | |
Vålerenga | Brann | |
Runde 21 (1. – 2. september) | ||
Bodø/Glimt | Sarpsborg 08 | |
Brann | Ranheim | |
Kristiansund | Start | |
Lillestrøm | Vålerenga | |
Odd | Molde | |
Rosenborg | Haugesund | |
Stabæk | Sandefjord | |
Strømsgodset | Tromsø | |
Runde 22 (15 – 17. september) | ||
Haugesund | Brann | |
Molde | Kristiansund | |
Ranheim | Strømsgodset | |
Sandefjord | Bodø/Glimt | |
Sarpsborg 08 | Odd | |
Start | Lillestrøm | |
Tromsø | Stabæk | |
Vålerenga | Rosenborg | |
Runde 23 (22. – 24.september) | ||
Bodø/Glimt | Start | |
Brann | Sandefjord | |
Kristiansund | Haugesund | |
Lillestrøm | Tromsø | |
Odd | Vålerenga | |
Rosenborg | Sarpsborg 08 | |
Stabæk | Ranheim | |
Strømsgodset | Molde | |
Runde 24 (29. september – 1. oktober) | ||
Haugesund | Bodø/Glimt | |
Lillestrøm | Stabæk | |
Molde | Rosenborg | |
Ranheim | Kristiansund | |
Sandefjord | Odd | |
Sarpsborg 08 | Strømsgodset | |
Tromsø | Brann | |
Vålerenga | Start | |
Runde 25 (6. – 7. oktober) | ||
Bodø/Glimt | Molde | |
Brann | Lillestrøm | |
Kristiansund | Tromsø | |
Odd | Ranheim | |
Rosenborg | Sandefjord | |
Stabæk | Vålerenga | |
Start | Sarpsborg 08 | |
Strømsgodset | Haugesund | |
Runde 26 (20. – 21. oktober) | ||
Haugesund | Odd | |
Lillestrøm | Rosenborg | |
Molde | Sarpsborg 08 | |
Ranheim | Bodø/Glimt | |
Sandefjord | Strømsgodset | |
Stabæk | Brann | |
Tromsø | Start | |
Vålerenga | Kristiansund | |
Runde 27 (27. – 29. oktober) | ||
Bodø/Glimt | Stabæk | |
Brann | Rosenborg | |
Kristiansund | Sandefjord | |
Odd | Tromsø | |
Ranheim | Lillestrøm | |
Sarpsborg 08 | Haugesund | |
Start | Molde | |
Strømsgodset | Vålerenga | |
Runde 28 (3. – 5. november) | ||
Brann | Strømsgodset | |
Haugesund | Ranheim | |
Lillestrøm | Bodø/Glimt | |
Rosenborg | Odd | |
Sandefjord | Start | |
Stabæk | Kristiansund | |
Tromsø | Molde | |
Vålerenga | Sarpsborg 08 | |
Runde 29 (11. november) | ||
Bodø/Glimt | Vålerenga | |
Kristiansund | Brann | |
Molde | Haugesund | |
Odd | Stabæk | |
Ranheim | Tromsø | |
Sarpsborg | Sandefjord | |
Start | Rosenborg | |
Strømsgodset | Lillestrøm | |
Runde 30 (25. november) | ||
Brann | Odd | |
Haugesund | Start | |
Lillestrøm | Kristiansund | |
Rosenborg | Bodø/Glimt | |
Sandefjord | Molde | |
Stabæk | Strømsgodset | |
Tromsø | Sarpsborg | |
Vålerenga | Ranheim |

